DAMASCURSROAD Ocean Harvestor
Pohlavie:
pes
Zobrazenie v zozname:
Nezaradení
![](https://www.spic-skch.sk/sites/default/files/default_images/avatar.jpg)
Vertical Tabs
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
---|---|---|---|---|---|
ŠV Nedanovce, 11.04.2015 | 11.04.2015 | V1, CAC | MVDr. Miroslav Guniš, SK | ||
MVP Nitra, 30.11.2013 | 30.11.2013 | Excellent 1 | Grzegorz WERON, PL | ||
Danubeduocacib Bratislava, 27.10.2013 | 27.10.2013 | Excellent 1 | Lenka Frnčová, CZ | ||
Danubeduocacib Bratislava, 26.10.2013 | 26.10.2013 | Excellent 1 | Malgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska, PL | ||
KV Nedanovce, 19.10.2013 | 19.10.2013 | V11, CAC | MVDr. Gabriela Ridarčíková, SK | ||
Špeciálna výstava, Nedanovce, SK, 13.04.2013 | 13.04.2013 | V1, CAC | MVDr. Michaela Pavlásková | ||
Medzinárodná výstava Trenčín, 26.01.2013 | 26.01.2013 | Excelent 1, CAC, CACIB, BOS | Petr Řehánek, CZ | ||
MVP, DUOCACIB Nitra, 02.12.2012 | 02.12.2012 | Excellent 1, CAC, res. CACIB | Primož Peer, SLO | ||
MVP, DUOCACUB Nitra, 01.12.2012 | 01.12.2012 | Excellent 1, CAC, CACIB | Zdeanka Jílková | ||
KV Nedanovce, SK, 27.10.2012 | 27.10.2012 | V1, CAC | Dušan Barlík | ||
MVP Bratislava, SK, 19.08.2012 | 19.08.2012 | champion - Excellent 2, res.CAC, res. CACIB | VÁCZI-BALOGH ZSUZSANNA, H | ||
MVP Bratislava, SK, 18.08.2012 | 18.08.2012 | champion - Excellent 2, res.CAC, res. CACIB | SZUTKIEWICZ ANDRZEJ, PL | ||
NVP Veľká Ida, SK, 20.07.2012 | 20.07.2012 | Excellent 1, CAC, Slovakia Winner | MVDr. Ridarčíková Gabriela, SK | ||
MVP Nitra, SK, 10.06.2012 | 10.06.2012 | Excellent 2, res.CAC | PÉTER HARSÁNYI, HU | ||
MVP Nitra, SK, 09.06.2012 | 09.06.2012 | Excellent 2, res.CAC | ELZBIETA CHWALIBÓG, PL | ||
MVP Springduodanube Bratislava, SK, 13.05.2012 | 13.05.2012 | Excellent 1, CAC, CACIB | PICO VELEZ ROBERTO, PT | ||
MVP Springduodanube Bratislava, SK, 12.05.2012 | 12.05.2012 | Excellent 1, CAC, CACIB | Zdenka JÍLKOVÁ, CZ | ||
CVP Banská Bystrica, SK, 06.05.2012 | 06.05.2012 | Excellent 1, CAC, BOB | Ludmila Pavlíková, CZ | ||
ŠV Nedanovce, SK, 01.04.2012 | 01.04.2012 | V2, R-CAC | Vladimír Piskay, SK | ||
MVP Duonitradog Nitra, SK, 25.03.2012 | 25.03.2012 | Excellent 1, CAC, CACIB | Václavík Miroslav, CZ | ||
MVP Duonitradog Nitra, SK, 24.03.2012 | 24.03.2012 | Excellent 1, CAC, CACIB | Dušan BARLÍK, SK | ||
Oblastná výstava psov v Dolný Kubín, SK, 01.08.2010 | 01.08.2010 | V1, Víťaz strednej triedy | Matyáš Jaroslav, SK | ||
Žitnoostrovská výstava psov všetkých plemien Povoda, SK, 31.07.2010 | 31.07.2010 | V1, Víťaz strednej triedy | Matyáš Jaroslav, SK | ||
GRAND PRIX SLOVAKIA Nitra, SK, 06.06.2010 | 06.06.2010 | V1, CAC, CACIB, BOB, GRAND PRIX SLOVAKIA WINNER 2010 | Polgar Andraš, CZ | ||
CVP Senec, SK, 04.06.2010 | 04.06.2010 | V1, CAC | MVDr. Piskay Vladimír, SK | ||
Oblastná výstava psov Sereď, SK, 29.05.2010 | 29.05.2010 | V1 | Mészáros Bedrich, SK | ||
X.Stredo-východoeurópska výstava psov Bratislava, SK, 16.05.2010 | 16.05.2010 | V3 | Kavčič Blaž, SLO | ||
Springduodanube Bratislava, SK, 15.05.2010 | 15.05.2010 | V2, R-CAC, R-CACIB | Skok Damir, HR | ||
CVP Banská Bystrica, SK, 02.05.2010 | 02.05.2010 | V1, CAC, BOB | Fiszdon Katarzyna, PL | ||
ŠV Nedanovce, Sk, 17.04.2010 | 17.04.2010 | V1, CAJC | MVDr. Ridarčíková Gabriela | ||
ŠV Nitra, SK, 28.03.2009 | 28.03.2009 | VN | MVDr. Pavlásková Michaela (CZ) |
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
---|---|---|---|---|---|
MVP Duodanube Bratislava, SK, 18.05.2008 | 18.05.2008 | V1, CAC, CACIB | Skok D., HR | ||
MVP Duodanube Bratislava, SK, 17.05.2008 | 17.05.2008 | V1, CAC, CACIB | Naveda J. C, E | ||
CVP Banská Bystrica, SK, 04.05.2008 | 04.05.2008 | V1, CAC | Król P., PL | ||
MVP Opole, PL, 27.04.2008 | 27.04.2008 | V1, CWC, R-CACIB | Frnčová Lenka, CZ | ||
ŠV Zemianske Kostoľany, SK, 12.04.2008 | 12.04.2008 | V1, CAC | Kohút Tibor, SK | ||
CVP Nitra, SK, 29.03.2008 | 29.03.2008 | V1, CAC | Deutscher E., A | ||
NVP Nitra, SK, 17.03.2007 | 17.03.2007 | V1, CAC, Víťaz SR | Ubrová L., CZ | ||
MVP Nitra, SK, 04.06.2006 | 04.06.2006 | V1, CAC, R-CACIB | MVDr. Piskay Vladimír, SK | ||
CVP Banská Bystrica, SK, 07.05.2006 | 07.05.2006 | V1, CAC | MVDr. Piskay Vladimír, SK | ||
ŠV Zemianske Kostoľany, SK, 01.04.2006 | 01.04.2006 | V1, CAC | Frnčová Lenka, CZ | ||
CVP Nitra, SK, 18.03.2006 | 18.03.2006 | V1, CAC | Barlík Dušan, SK | ||
MVP Trenčín, SK, 29.01.2006 | 29.01.2006 | V1, CAC, R-CACIB | MVDr. Ridarčíková Gabriela, SK | ||
KV Nitra, SK, 05.11.2005 | 05.11.2005 | V2 | Meszároš Bedřich, SK | ||
MVP Nitra, SK, 05.11.2005 | 05.11.2005 | V3 | Erdos, HU | ||
NVP Banská Bystrica, SK, 08.05.2005 | 08.05.2005 | V1, CAJC, Víťaz SR mladých | Barlík Dušan, SK |
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
---|---|---|---|---|---|
ŠV Nedanovce, SK, 30.04.2011 | 30.04.2011 | V1, CAC | |||
KV Nedanovce, 23.10.2010 | 23.10.2010 | V1, CAC | Mészáros Bedrich, SK | ||
ŠV Nedanovce, SK, 17.04.2010 | 17.04.2010 | V2 | MVDr. Ridarčíková Gabriela, SK |
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Pre zvolený filter sa nenachádza žiaden výsledok.
Výstava | Dátum konania | Výsledok | Rozhodca | ||
---|---|---|---|---|---|
KV, Nedanovce, 23.10.2010 | 23.10.2010 | V2, R-CAC | Mészáros Bedrich, SK | ||
KV Nitra, SK, 01.11.2008 | 01.11.2008 | V1, CAJC, KVM | Barlík Dušan |